
镀锌板料塔
产品介绍
热镀锌料塔采用国际先进工艺,以数控设备生产,精密度高,产品稳定性可达国际标准,独特的角度设计使下料更顺畅,使用Z275热镀锌板一次成型。料塔有不同规格的吨位,表面涂层隔热,密封性能好。
产品优势
1.料塔标配爬梯,带防护栏杆,安全可靠;
2.结构设计合理,带折筋设计强度高密闭性好;
3.中围板设计流水坡,方便排水;
4.中围板和下锥板全部开有透视孔,方便观察;
5.标准件采用特殊镀锌工艺处理,橡胶垫10年不老化;
产品参数:
2.结构设计合理,带折筋设计强度高密闭性好;
3.中围板设计流水坡,方便排水;
4.中围板和下锥板全部开有透视孔,方便观察;
5.标准件采用特殊镀锌工艺处理,橡胶垫10年不老化;
产品参数:
序号 No |
编码 Coding |
吨位 tonnage |
容积 Capacity (m3) |
支腿 Legs |
中围板层数 Silo pcs |
A | B | C | D | E | F | 地基尺寸Foundation size(mm) |
1 | SS00150030 | 3 | 4.6 | 4 | 1 | 1834 | 0.42 | 1.59 | 0.88 | 0.99 | 4.12 | 2500*2500*500 |
2 | SS00150044 | 4.4 | 6.9 | 4 | 2 | 1834 | 0.42 | 1.59 | 0.88 | 0.99 | 5 | 2500*2500*500 |
3 | SS00150060 | 6 | 9.2 | 4 | 3 | 1834 | 0.42 | 1.59 | 0.88 | 0.99 | 5.88 | 2500*2500*500 |
4 | SS00150076 | 7.6 | 11.7 | 6 | 1 | 2750 | 0.68 | 1.97 | 0.88 | 1.01 | 4.72 | 3600*3600*500 |
5 | SS00150110 | 11 | 16.9 | 6 | 2 | 2750 | 0.68 | 1.97 | 0.88 | 1.01 | 5.6 | 3600*3600*500 |
6 | SS00150143 | 14.3 | 22.1 | 6 | 3 | 2750 | 0.68 | 1.97 | 0.88 | 1.01 | 6.48 | 3600*3600*500 |
7 | SS00150160 | 16 | 24.5 | 8 | 1 | 3668 | 0.94 | 2.79 | 0.88 | 1.01 | 5.7 | 4200*4200*500 |
8 | SS00150220 | 22 | 34 | 8 | 2 | 3668 | 0.94 | 2.79 | 0.88 | 1.01 | 6.58 | 4200*4200*500 |
9 | SS00150280 | 28 | 43.5 | 8 | 3 | 3668 | 0.94 | 2.79 | 0.88 | 1.01 | 7.46 | 4600*4600*500 |
备注:吨位依据理论值0.65吨/m3计算,实际应用可能与理论值有偏差,具体以实际为准。 |
配套设备